Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 25735196
Type de propriété: Bâtisse industrielle
0
0
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Industriel |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Dimensions du bâtiment | 90x90 P |
| Superficie du bâtiment | 8069 PC |
| Superficie du terrain | 13934 PC |
Détails
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Commercial |
| Zonage | Industriel |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 0
Chambres à coucher: 0
Salles de bain + Salles d'eau: 0 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
| Nombre total d'unités | 1 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 345,000.00 | 2020 | |
| Évaluation de terrain | $ 276,100.00 | 2020 | |
| Évaluation totale | $ 621,100.00 | 2020 | |
| Taxes municipales | $ 18,004.00 | Annuel | 2022 |
| Taxes scolaires | $ 575.00 | Annuel | 2021 |






