Propriété toujours bien entretenue par son propriétaire au fils des années. Très bien située près de tous les services. À la demande du vendeur les promesses d'achats, s'il y a lieu, seront présentées le 19 juillet 2022 à 19h00. Les PA devront être envoyées au plus tard le 19 juillet 2022 à 17h00 au courriel montrealresidential@gmail.com ** Veuillez réserver votre visite à montrealresidential@gmail.com * * Visites uniquement avec préapprobation bancaire. La nouvelle CL a été commandée.
MLS#: 19075605
Type de propriété: Triplex
3
1
2
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1976 |
| Dimensions du bâtiment | 30.10x44 P |
| Dimensions du terrain | 40x89 P |
| Superficie du terrain | 332 MC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Intégré |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Entrée indépendante |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 9
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 2
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
3 chauffe-eau
Exclusions
Pour #5891 Chandelier (lustre) du hall principale.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 402,900.00 | 2018 | |
| Évaluation de terrain | $ 232,800.00 | 2018 | |
| Évaluation totale | $ 635,700.00 | 2018 | |
| Taxes municipales | $ 5,178.00 | Annuel | 2022 |
| Taxes scolaires | $ 625.00 | Annuel | 2022 |






