Rare sur le marché. 8 plex entièrement en brique en très bon état et à distance de marche du métro Côte Ste Catherine, de l'hôpital Ste Justine, Juif, Ste Mary, de tous les transports, des magasins, du centre-ville, etc. Les rénovations récentes incluent le toit en membrane 2018, toutes les fenêtres augmenter considérablement les revenus. Toutes les unités ont laveuse/sécheuse/réfrigérateur/cuisinière inclus dans le bail (sauf apt 1,8) Tous les locataires paient leurs propres dépenses - chauffage/électricité/eau chaude. Facile à gérer. Tous de grands locataires, n'ont jamais eu de cas de Régie.
MLS#: 11986294
Type de propriété: N/A
1
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Propriété à revenus |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Dimensions du bâtiment | 20x15 M |
| Dimensions du terrain | 23.60x17.37 M |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fenêtres | PVC |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Proximité | Université |
| Revêtements | Brique |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Zonage | Résidentiel |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Description des pièces
Pièces: 3
Chambres à coucher: 1
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
8 reservoirs d'eau chaude ( mois de 10 ans)
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
| Nombre total d'étages | 3 |
| Nombre total d'unités | 8 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Assurances | $ 2,900.00 | Annuel | |
| Coût d'énergie | $ 300.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 7,723.00 | Annuel | 2022 |
| Taxes scolaires | $ 983.00 | Annuel | 2022 |






