15 grand apts,Propriété à revenus bien entretenue,près de l'hôpital Ste Justine,HEC,Université de Montréal,entre 2 stations de métro-Plamondon et Outremont,bus.Shop.plaza,métro,IGA,parc Kent.Nouveau toit 2018,conversion récente électrique 2018(locataire) avec élection.convecteurs,$35.000 brique 2018-2020.Vraiment grand 4,5 -peut être converti en 5,5. 15 grand apts - 12x 4,5 ( comme 5,5), 3,5 ,2,5 @ studio (recent addition, tout incl) 6 garages et 1 stationment est inclues dans les baux. Les revenus potentiels peuvent être $230k (avec la conversion à 5,5 qui sont super populaires particulièrement dans ce secteur et dans la pénurie) Aussi terrasse sur le toit peut être installé avec une belle vue sur la montagne Phase 1 est 2001. sans problem.
MLS#: 14127148
Type de propriété: N/A
0
0
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Propriété à revenus |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1945 |
| Dimensions du bâtiment | 18.60x21.35 M |
| Dimensions du terrain | 30.94x26.22 M |
| Superficie du terrain | 950 MC |
Détails
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Services disponibles | Buanderie |
| Services disponibles | Concierge |
| Équipement disponible | Interphone |
| Fenêtres | PVC |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Intégré |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Ski de fond |
| Proximité | Transport en commun |
| Proximité | Université |
| Revêtements | Brique |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur la montagne |
| Vue | Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
| Proximité | Autre |
| Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Description des pièces
Pièces: 0
Chambres à coucher: 0
Salles de bain + Salles d'eau: 0 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
(frigo, cuisiniers)
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 4 |
| Nombre total d'unités | 15 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Électricité | 2018 | |
| Plomberie | 2017 | |
| Toit - revêtement | 2018 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 1,900,300.00 | 2018 | |
| Évaluation de terrain | $ 699,300.00 | 2018 | |
| Évaluation totale | $ 2,599,600.00 | 2018 | |
| Assurances | $ 7,743.00 | Annuel | |
| Déneigement / pelouse | $ 550.00 | Annuel | |
| Coût d'énergie | $ 5,550.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 20,053.00 | Annuel | 2022 |
| Taxes scolaires | $ 2,636.00 | Annuel | 2022 |
| Autres locations | $ 3,600.00 | Annuel |






