Large bungalow à 4 murs de brique, adéquatement situé dans le quartier très recherché de Laval-des-Rapides. Plusieurs améliorations ont été effectuées au fil des ans. Toiture toute neuve. 3 chambres, un salon, une cuisine, une salle à manger et salle de bain complète sur l'étage principal. Sous-sol fini comportant une grande salle de famille, une chambre, une salle de bain complète et une salle de lavage. Cours avant et arrière. Situé dans une rue calme, près d'une école primaire et de l'École d'éducation internationale de Laval. Autoroute 15 et Autoroute 440 faciles d'accès. À VOIR !
MLS#: 15485881
Type de propriété: Maison de plain-pied
4
2
0
0
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1955 |
Dimensions du bâtiment | 41.60x24.70 P |
Dimensions du terrain | 60x90 P |
Détails
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Proximité | Université |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 10
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 12.7x10.8 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Cuisine | 13.9x11.1 P | 1er niveau/RDC | PVC | |
Salle à manger | 11.1x9.6 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 4.8x7.11 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 11.3x10.10 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 10.1x8.11 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 9x10.11 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salle familiale | 19.3x30.7 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 11.7x9.3 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Salle de bains | 6.8x10.1 P | Sous-sol | Céramique | |
Salle de lavage | 6x10.5 P | Sous-sol | PVC |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Sans garantie légale | Oui |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 117,200.00 | 2023 | |
Évaluation de terrain | $ 216,700.00 | 2023 | |
Évaluation totale | $ 333,900.00 | 2023 | |
Taxes municipales | $ 2,640.00 | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | $ 271.00 | Annuel | 2023 |