Bungalow chaleureux et agréable avec un bon emplacement. 3 minutes à pied du métro Monk.3 chambres à l'étage et sous-sol fini, 2 façades de parking, belle cour offrant une vie confortable. A voir absolument!
MLS#: 23719315
Type de propriété: Maison de plain-pied
3
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1926 |
Dimensions du bâtiment | 7.30x11.54 M |
Dimensions du terrain | 9.14x24.38 M |
Superficie du terrain | 223 MC |
Détails
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Proximité | Université |
Revêtements | Aluminium |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Aménagement du terrain | Paysager |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 7
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 2.76x3.73 M | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2.87x2.95 M | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2.92x4.98 M | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salon | 2.79x3.72 M | 1er niveau/RDC | Linoléum | |
Cuisine | 2.12x3.06 M | 1er niveau/RDC | Linoléum | |
Salle familiale | 6.3x3.3 M | Sous-sol | Plancher flottant | |
Salle de lavage | 4.26x6.1 M | Sous-sol | Béton |
Inclusions
Lave-vaisselle,réfrigérateur, lit mural, fixtures.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Sans garantie légale | Oui |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Taxes municipales | $ 2,764.00 | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | $ 293.00 | Annuel | 2022 |