Cottage détaché très lumineux au style californien, situé dans le secteur L très recherché de Brossard. La fenestration abondante apporte de la lumière naturelle dans toute la maison, qui comprend 3+1 chambres à coucher, 3+1 salles de bains, hauts plafonds, salle à manger à aire ouverte, grande chambre des maîtres avec grande salle de bains et grand walk-in, planchers de bois franc et sous-sol aménagé. Chauffage central, A/C, aspirateur central, échangeur d'air. À proximité du Dix30, transports en commun, la station REM, maternelle jusqu'au secondaire et tous les autres services. Facile d'accès à l'autoroute 10 et 30. À voir absolument! Rez-de-chaussée: * Salon et salle à manger a airs ouvert très lumineux * Très hauts plafonds * Foyer à gaz de propane (non connecté) * Belle cuisine avec ilot, comptoirs en quartz, planchers en porcelaine * Salle d'eau et salle de lavage au même niveau * Garage est plus long que standard 2e Étage: * 3 chambres à coucher * 2 salles de bain (une ensuite) * Chambre des maitres avec grand walk-in * Salle de bain dans la chambre des maitres avec douche et baignoire séparées, comptoirs en quartz Sous-sol: * Immense salle familiale * Chambre à coucher * Salle de bain avec douche * Chambre de fournaise - Chauffage central et air climatisé central * Grand espace de rangement Transport public: * Bus 35, 44 & REM Éducation: * Garderie: Petits Anges de Brossard * Préscolaire: Charles-Bruneau * Primaire: École de la Rose-des-Vents * Secondaire: École Internationale Lucille-Teasdale et Antoine-Brossard - Bienvenue au 4685 Rue de Lombardie, Brossard J4Y 0J3 - VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE - cliquez sur "Visite virtuelle" dans le coin supérieur droit de la page
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 2011 |
Dimensions du bâtiment | 45x43 P |
Superficie du terrain | 7660 PC |
Détails
Allée | Double largeur ou plus |
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Patio |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché |
Garage | Chauffé |
Garage | Intégré |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Aluminium |
Revêtements | Brique |
Revêtements | Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Paysager |
Type de fenêtre | Manivelle |
Type de fenêtre | Oscillo-battant |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 18.4x14.2 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Cuisine | 12x11.5 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle à manger | 20.6x14.6 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle d'eau | 5.11x5.3 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle de lavage | 7.2x5.11 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 17.11x14.7 P | 2ième étage | Bois | |
Salle de bains | 13.1x10.8 P | 2ième étage | Céramique | |
Penderie (Walk-in) | 14.6x4.7 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 13x12.7 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 12x11.10 P | 2ième étage | Bois | |
Salle de bains | 10.7x8.1 P | 2ième étage | Céramique | |
Salle familiale | 33.3x21.5 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Salle de bains | 6.1x6.1 P | Sous-sol | Céramique | |
Chambre à coucher | 10.11x10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Autre | 10.2x6.5 P | Sous-sol | Béton | Chambre de fournaise |
Rangement | 11.8x11 P | Sous-sol | Béton |
Inclusions
Luminaires, stores, 2 télécommandes pour le garage, aspirateur central avec accessoires
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 792,700.00 | 2024 | |
Évaluation de terrain | $ 405,800.00 | 2024 | |
Évaluation totale | $ 1,198,500.00 | 2024 | |
Taxes municipales | $ 7,682.00 | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | $ 1,027.00 | Annuel | 2024 |