Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 10732308
Type de propriété: Triplex
3
1
0
2+
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de bâtiment | Jumelé |
Date de construction | 1959 |
Dimensions du bâtiment | 28.30x38.60 P |
Détails
Allée | Asphalte |
Allée | Double largeur ou plus |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé |
Garage | Double largeur ou plus |
Garage | Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Ski de fond |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Béton |
Revêtements | Brique |
Revêtements | Pierre |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Aménagement du terrain | Paysager |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Commercial |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 5
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 20x10 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salon | 16x10 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 9x16 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 12x8 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 8x9 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 9x7 P | 1er niveau/RDC | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Nombre total d'étages | 2 |
Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 475,100.00 | 2023 | |
Évaluation de terrain | $ 240,700.00 | 2023 | |
Évaluation totale | $ 715,800.00 | 2023 | |
Taxes municipales | $ 3,937.00 | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | $ 850.00 | Annuel | 2023 |