Beau triplex, bien situé, excellent quartier. Bien entretenu, tout loué. Les locataires paient leur chauffage et leur électricité. Près des parcs et des services. Accès facile à l'autoroute.
MLS#: 21697877
Type de propriété: Triplex
2
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1955 |
| Dimensions du bâtiment | 30x30 P |
| Dimensions du terrain | 46x91 P |
Détails
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 4
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
| Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 323,100.00 | 2024 | |
| Évaluation de terrain | $ 292,100.00 | 2024 | |
| Évaluation totale | $ 615,200.00 | 2024 | |
| Taxes municipales | $ 3,978.00 | Annuel | 2024 |
| Taxes scolaires | $ 482.00 | Annuel | 2024 |






