Maison lumineuse et spacieuse à l'architecture contemporaine et aux lignes épurées. Située dans un quartier agréable de Chambly. À proximité de tous les services, des écoles, des parcs et des transports en commun. La maison confortable avec un beau jardin est le meilleur choix pour que votre famille puisse profiter d'une vie heureuse ! Garage incroyable avec des plafonds super hauts ! À voir absolument ! Maison lumineuse et spacieuse à l'architecture contemporaine et aux lignes épurées. Situé dans un quartier agréable de Chambly. À proximité de tous les services, de l'école, du parc et des transports en commun. La maison confortable avec un beau jardin est le meilleur choix pour que votre famille puisse profiter de la vie heureuse! Garage incroyable avec un plafond super haut ! A voir absolument!
MLS#: 20681602
Type de propriété: Maison à étages
4
2
0
1
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1987 |
Dimensions du bâtiment | 17.68x10.05 M |
Superficie du bâtiment | 177.68 MC |
Superficie du terrain | 562 MC |
Détails
Allée | Double largeur ou plus |
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Équipement disponible | Système d'alarme |
Fenêtres | Bois |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Aluminium |
Revêtements | Brique |
Revêtements | Fibre pressée |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Tôle |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 12
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 4.28x2.44 M | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salon | 5.79x3.35 M | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle à manger | 3.95x3.35 M | 1er niveau/RDC | Bois | |
Cuisine | 3.45x3.65 M | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher | 3.96x3.66 M | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle de bains | 3.65x2.43 M | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 5.78x4.58 M | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 3.35x3.34 M | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 3.67x3.5 M | 2ième étage | Bois | |
Salle de bains | 2.74x2.14 M | 2ième étage | Céramique | |
Salle familiale | 8.85x9.14 M | Sous-sol | Céramique | |
Rangement | 2.75x2.44 M | Sous-sol | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Sans garantie légale | Oui |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Taxes municipales | $ 3,450.00 | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | $ 472.00 | Annuel | 2024 |