Bord de l'eau de Valeur exceptionnelle sur un terrain de 14070 pc. avec 60 pieds de rivage.
MLS#: 13686491
Type de propriété: Maison à étages
8
4
0
1
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1986 |
Dimensions du bâtiment | 39.80x51 P |
Dimensions du terrain | 61x241 P |
Superficie du terrain | 14070 PC |
Détails
Particularités | Accès à l'eau |
Particularités | Bordé par l'eau |
Particularités | Navigable |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Équipement disponible | Système d'alarme |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Garage | Double largeur ou plus |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Particularités | Cul-de-sac |
Particularités | Intergénération |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Golf |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Ski de fond |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Aluminium |
Revêtements | Bois |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Entrée indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Paysager |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur l'eau |
Vue | Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 12
Chambres à coucher: 8
Salles de bain + Salles d'eau: 4 + 0
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 12.0x12.1 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Cuisine | 10.4x10.0 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Coin repas | 7.9x7.9 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle à manger | 14.3x11.3 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle familiale | 18.6x12.1 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle de bains | 8.5x6.1 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle de lavage | 6.1x3.2 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 15.8x15.3 P | 2ième étage | Bois | |
Salle de bains | 9.7x9.0 P | 2ième étage | Céramique | |
Chambre à coucher | 12.0x9.4 P | 2ième étage | Bois | |
Salle de bains | 6.8x5.9 P | 2ième étage | Céramique | |
Chambre à coucher | 12.1x9.4 P | 2ième étage | Bois | |
Salle de bains | 7.9x4.1 P | 2ième étage | Céramique | |
Chambre à coucher | 13.3x12.2 P | 2ième étage | Bois |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Sans garantie légale | Oui |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 316,900.00 | 2024 | |
Évaluation de terrain | $ 686,300.00 | 2024 | |
Évaluation totale | $ 1,003,200.00 | 2024 | |
Taxes municipales | $ 7,034.00 | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | $ 830.00 | Annuel | 2024 |