Ce duplex est à proximité des autoroutes 20, 13, à 15 minutes du centre-ville de Montréal! À proximité également de nombreuses options de transport en commun! Ainsi d'une belle piste cyclable sur le Canal Lachine, du parc Lasalle, des écoles, garderies et à distance de marche du bord de l'eau. Excellente Localisation! Duplex à proximité au parc, au transport en commun, à des écoles, et des autoroutes 20, 13, à 15 minutes du centre-ville de Montréal. 4 1/2 au 2e étage, et 5 1/2 dont 3 chambre à coucher au RDC, ainsi d'un bureau et/ou salle de lavage, beaucoup d'espace de stokage. Beau pour propriétaire ou inverstisseur.
MLS#: 10149723
Type de propriété: Duplex
3
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1945 |
| Dimensions du bâtiment | 7.62x14.02 M |
| Dimensions du terrain | 7.62x22.86 M |
| Superficie du terrain | 174 MC |
Détails
| Armoires | Stratifié |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Services disponibles | Terrasse sur le toit |
Description des pièces
Pièces: 7
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 3.48x2.87 M | 2ième étage | Bois | |
| Chambre à coucher | 2.18x2.82 M | 2ième étage | Bois | |
| Salon | 3.50x3.58 M | 2ième étage | ||
| Cuisine | 3.58x3.40 M | 2ième étage | ||
| Salle de bains | 1.20x1.40 M | 2ième étage | ||
| Cuisine | 3.58x3.40 M | 1er niveau/RDC | PVC | |
| Salle à manger | 2.87x3.18 M | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Salle de bains | 1.20x2.0 M | 1er niveau/RDC | Céramique |
Inclusions
Selon le bail.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 2 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Taxes municipales | $ 3,089.00 | Annuel | 2024 |
| Taxes scolaires | $ 380.00 | Annuel | 2024 |






