Magnifique condo, concept ouvert, moderne et lumineux, vue splendide, 1 CAC + espace-bureau, balcon, garage & rangement. À 2 pas de l'Université de Montréal, du métro. Gym et superbe lounge commun avec grand écran télé et foyer au gaz.
MLS#: 16548582
Type de propriété: Appartement
1
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 2013 |
Détails
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Chauffé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Proximité | Université |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Vue | Sur la montagne |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 5
Chambres à coucher: 1
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 11.6x13.9 P | Autre | Bois | |
| Salon | 11x10.4 P | Autre | Bois | |
| Boudoir | 6.9x7.6 P | Autre | Bois | |
| Chambre à coucher | 12x11.1 P | Autre | Bois | |
| Salle de bains | 7.6x5 P | Autre | Céramique |
Inclusions
Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, eau chaude, garage intérieur #57, casier #75
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 9 |
| Nombre total d'unités | 72 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 370,800.00 | 2021 | |
| Évaluation de terrain | $ 31,800.00 | 2021 | |
| Évaluation totale | $ 402,600.00 | 2021 | |
| Frais de copropriété | $ 5,436.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 2,566.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 329.00 | Annuel | 2024 |






