Condominium bien entretenu avec deux chambres à coucher, un très grand salon ouvert avec la salle à manger, une salle de bain avec douche indépendante, un grand balcon et deux places de stationnement extérieures.
MLS#: 23282019
Type de propriété: Appartement
2
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 2000 |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Énergie pour le chauffage | Propane |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 17x11 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 10x7.6 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Cuisine | 10x7.6 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Salle de bains | 10.5x8.3 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 13.6x11.6 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 10x9.4 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant |
Inclusions
Lave-vaisselle, stores, chauffe-eau
Exclusions
réservoir de propane en location
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 3 |
| Nombre total d'unités | 6 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 176,100.00 | 2025 | |
| Évaluation de terrain | $ 94,100.00 | 2025 | |
| Évaluation totale | $ 270,200.00 | 2025 | |
| Frais de copropriété | $ 1,992.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 1,970.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 198.00 | Annuel | 2024 |






