Triplex bien entretenu dans un secteur à forte demande Saint Laurent. Offrant 2 X 3 1/2 et 1 X 8 1/2, 2 salles de bain complètes et une salle familiale au sous-sol. Beaucoup de mises à jour au cours des années, (cuisine, salles de bains, balcons, électricité, réservoirs d'eau chaude, allée, etc ... Le chauffage et l'électricité sont à la charge des locataires. À proximité de tous les services, transports, train et métro. A visiter! !!
MLS#: 15512153
Type de propriété: Triplex




Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de bâtiment | Jumelé |
Date de construction | 1958 |
Dimensions du bâtiment | 31.70x44 P |
Dimensions du terrain | 39x92 P |
Superficie du terrain | 3587 PC |
Détails
Allée | Asphalte |
Services disponibles | Balcon/Terrasse |
Services disponibles | Cour |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré |
Garage | Tandem |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 8
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 18.7x11.2 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher principale | 15.1x11.3 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 11.4x9.7 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 11.3x6.6 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 11.1x11.3 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Cuisine | 10.10x10.1 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Coin repas | 8x10 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle de bains | 9.1x5 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle de jeux | 22.11x14.7 P | Sous-sol | Céramique | |
Chambre à coucher | 13.9x9.6 P | Sous-sol | Céramique | |
Salle de bains | 10.11x5.0 P | Sous-sol | Céramique | |
Autre | 9.2x5.8 P | Sous-sol | Céramique | Entrée arrière |
Autre | 8.1x5.6 P | Sous-sol | Salle des reservoirs d'eau | |
Autre | 10.4x5.7 P | Sous-sol | Buanderie |
Inclusions
2022 Dutrisac - cuisinère, réfrigérateur, laveuse, and sécheuse, 2024 Dutrisac - cuisinère, réfrigérateur
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Nombre total d'étages | 2 |
Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 524,100.00 | 2025 | |
Évaluation de terrain | $ 233,300.00 | 2025 | |
Évaluation totale | $ 757,400.00 | 2025 | |
Taxes municipales | $ 4,956.00 | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | $ 612.00 | Annuel | 2024 |