Charmant bungalow de 4 chambres à coucher entretenu par son propriétaire d'origine. Deux cuisines complètes, deux salles de bains, foyer au gaz, deux thermopompe murales, aspirateur central. Sous-sol avec salle de lavage, CAC utilisée comme rangement, chambre froide et porte-patio. Grand patio couvert et cour paysagée. Terrain généreux. A distance de marche des écoles et parcs. Idéal pour une famille ou une occupation intergénérationnelle. Bungalow de 4 CAC avec 2 cuisines et grande cour -- Parfait pour la vie de famille Soigneusement entretenu par son propriétaire d'origine, ce bungalow bien construit de 1978 est situé sur un généreux terrain de 7500 pc et offre environ 1400 pc + sous sol de superficie habitable. Situé dans une rue résidentielle paisible, il convient parfaitement à une famille ou à une cohabitation intergénérationnelle, avec 4 chambres à coucher, 2 salles de bains complètes (et bidet), ainsi que 2 cuisines complètes, une à chaque étage, avec électroménagers inclus. La maison propose une disposition confortable, une belle lumière naturelle et une structure solide qui a été soigneusement préservée au fil des ans. Caractéristiques : *Deux cuisines complètes avec électroménagers *Deux salles de bains complètes, une à chaque étage *Foyer au gaz pour une ambiance chaleureuse *Deux thermopompe muraux *Système de aspirateur centrale *Salle de lavage indépendante, chambre froide et pièce de rangement au sous-sol *4ème CAC utilisée comme pièce de rangement au sous-sol *Porte-patio supplémentaire au niveau inférieur donnant sur la cour *Garage intégré avec accès intérieur *Remise Profitez d'un grand patio couvert, parfait pour les repas en famille, et d'une cour arrière paysagée, idéale pour les enfants, la détente ou le jardinage. Située à distance de marche des écoles, parcs et commodités, cette propriété bien entretenue reflète une réelle fierté de propriété dans un quartier familial très recherché. Une belle occasion de vous installer dans une maison chaleureuse et pleine de potentiel. Planifiez votre visite dès aujourd'hui!
4
2
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1978 |
| Dimensions du bâtiment | 35x42 P |
| Dimensions du terrain | 75x100 P |
| Superficie du terrain | 7500 PC |
Détails
| Allée | Pavé uni |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Équipement disponible | Cour privée |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Ski de fond |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Entrée indépendante |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Autre |
| Équipement disponible | Système d'alarme |
Description des pièces
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 11.9x16.3 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Salle à manger | 10.10x11.7 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Cuisine | 8.11x11.7 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 12.11x15.3 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 12.11x15.2 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 11.10x11.7 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
| Salle de bains | 6.6x12.11 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Salle familiale | 19.6x28 P | Sous-sol | Céramique | |
| Cuisine | 6.10x11.4 P | Sous-sol | Céramique | |
| Salle à manger | 12.9x11.4 P | Sous-sol | Céramique | |
| Salle de bains | 7.7x12.7 P | Sous-sol | Céramique | |
| Rangement | 9.6x12.8 P | Sous-sol | Céramique |
Inclusions
2 frigos, 2 cuisinieres, 1 lave vaisselle (non fonctionnel), luminaires, stores, rideaux et tringles, aspirateur central et accessoires
Exclusions
laveuse et secheuse, les biens personnel du vendeur
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 272,100.00 | 2025 | |
| Évaluation de terrain | $ 484,300.00 | 2025 | |
| Évaluation totale | $ 756,400.00 | 2025 | |
| Coût d'énergie | $ 3,130.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 5,191.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 616.00 | Annuel | 2025 |






