Propriété à revenu à vendre à Laval Située dans un quartier historique et emblématique de Laval, cette propriété à revenu représente une excellente opportunité d'investissement. À proximité immédiate du Collège Laval et de l'École Polymécanique de Laval, la demande locative y est constante et soutenue. L'immeuble est bien entretenu et, au cours de la dernière année, le propriétaire a effectué plusieurs ajustements afin d'optimiser les revenus. De plus, 2 espaces de stationnement sur 5 sont actuellement loués mensuellement, sans contrat, offrant un potentiel d'augmentation et de régularisation des revenus.
MLS#: 19331149
Type de propriété: Duplex
2
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1922 |
| Dimensions du bâtiment | 25.90x39.80 P |
| Dimensions du terrain | 38.70x102.10 P |
| Superficie du terrain | 4585 PC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Mélamine |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Bloc de béton |
| Fondation | Pierre |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Type de fenêtre | Porte-fenêtre |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 5
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salle à manger | 12x11 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
| Cuisine | 8.4x9.4 P | 2ième étage | Céramique | |
| Salon | 10.2x8.3 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 12.1x11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 6.9x12.1 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 8.2x5.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Les effets personnels du locataire.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 2 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 224,800.00 | 2023 | |
| Évaluation de terrain | $ 91,200.00 | 2023 | |
| Évaluation totale | $ 316,000.00 | 2023 | |
| Taxes municipales | $ 2,594.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 282.00 | Annuel | 2025 |






