Ce magnifique condo situé au 4e étage vous offrant une vue panoramique sur le nord de la ville Montréal depuis son balcon et la terrasse sur le toit. Cette spacieuse unité de 1 026 pieds carrés vous offre une grande espace de la vie, deux chambres à coucher avec accès au balcon, une salle de lavage indépendante et une superbe salle de bain invitante munie d'une baignoire et d'une douche vitrée en céramique. Un espace de stationnement intérieur et un espace de rangement. L'eau chaude est incluse dans le frais de condo. Qui a la chance ! Au coeur du quartier dynamique de Côte des Neiges ! L'immeuble est situé à deux pas de tous les services et commodités: -Hôpital Ste-Justine, -Hôpital Général Juif, -Université de Montréal, -HEC, -Polytechnique, -Écoles privées (Brébeuf et Notre-Dame), -Station de métro université de Montréal et Côte-Sainte-Catherine.
MLS#: 18942817
Type de propriété: Appartement
2
1
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 2004 |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Services disponibles | Chute à déchets |
| Services disponibles | Terrasse sur le toit |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Équipement disponible | Interphone |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Fenêtres | PVC |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Proximité | Université |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Revêtements | Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Porte-fenêtre |
| Vue | Sur l'eau |
| Vue | Sur la montagne |
| Vue | Panoramique |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 10
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 15.9x8.2 P | 4ième étage | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 10.4x10.0 P | 4ième étage | Bois | |
| Chambre à coucher | 14.4x13.4 P | 4ième étage | Bois | |
| Cuisine | 10.4x7.2 P | 4ième étage | Céramique | |
| Salle à manger | 10.0x8.0 P | 4ième étage | Bois | |
| Salle de bains | 9.9x8.1 P | 4ième étage | Bois | |
| Salle de lavage | 6.7x4.9 P | 4ième étage | Bois | |
| Penderie (Walk-in) | 8.4x3.5 P | 4ième étage | Bois | |
| Penderie (Walk-in) | 7.2x4.2 P | 4ième étage | Bois | |
| Hall d'entrée | 10.5x7.2 P | 4ième étage | Bois |
Inclusions
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, micro-onde, laveuse, sécheuse, luminaires.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 4 |
| Nombre total d'unités | 30 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Autre | 2024 | balcon |
| Salle de bains | 2023 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 385,300.00 | 2024 | |
| Évaluation de terrain | $ 69,600.00 | 2024 | |
| Évaluation totale | $ 454,900.00 | 2024 | |
| Frais de copropriété | $ 5,580.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 2,870.00 | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | $ 358.00 | Annuel | 2025 |






