Cette maison est idéalement située à deux pas des parcs Villeret et Grier. Elle comprend 3 chambres et 2 salles de bain et est située sur une rue tranquille de Pierrefonds. Maison bien entretenue, rénovée à plusieurs reprises par le propriétaire. Elle offre des espaces de vie lumineux. À distance de marche des transports en commun et à proximité des écoles primaires St. Anthony et Émile-Nelligan. De plus, les nouvelles stations de la branche A3 du REM (Ouest-de-l'Île) à Pointe-Claire et Kirkland devraient ouvrir au deuxième trimestre de 2026. Visite libre ce dimanche 12 avril de 14 h à 16 h. Une occasion à ne pas manquer! Magnifique maison de 3 chambres située sur une rue tranquille de Pierrefonds. Cette maison bien entretenue offre des espaces de vie lumineux. Le rez-de-chaussée comprend une salle familiale, une chambre, une salle de bain et un espace polyvalent. Cour privée avec haies matures, garage et allée. Le rez-de-chaussée principal s'ouvre sur un salon accueillant et une cuisine ouverte sur la salle à manger, un espace convivial idéal pour cuisiner, recevoir et partager des moments conviviaux. À l'extérieur, une impressionnante cour arrière bordée de haies matures offre intimité et tranquillité. La maison est idéalement située à quelques pas des parcs Villeret et Grier. Maison bien entretenue, rénovée à plusieurs reprises par le propriétaire. À distance de marche des transports en commun et à proximité des écoles primaires St.-Antoine et Émile-Nelligan. De plus, les nouvelles stations de la branche A3 du REM dans l'Ouest-de-l'Île, à Pointe-Claire et à Kirkland, devraient ouvrir au deuxième trimestre de 2026. Portes ouvertes ce dimanche 12 avril, de 14 h à 16 h. Une occasion à ne pas manquer!
MLS#: 26542047
Type de propriété: Maison à étages
3
2
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1992 |
| Dimensions du bâtiment | 10.98x9.16 M |
| Dimensions du terrain | 30x18.10 M |
| Superficie du terrain | 543 MC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Aluminium |
| Garage | Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Simili-Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Vue | Sur la montagne |
| Vue | Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Description des pièces
Pièces: 11
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 12.1x16.0 P | 2ième étage | Bois | |
| Chambre à coucher | 10.1x14.1 P | 2ième étage | Bois | |
| Salle de bains | 6.1x10.10 P | 2ième étage | Céramique | |
| Hall d'entrée | 7.2x4.7 P | 2ième étage | Céramique | |
| Salon | 12.10x15.1 P | 2ième étage | Bois | |
| Salle à manger | 10.10x13.9 P | 2ième étage | Bois | |
| Cuisine | 8.1x13.8 P | 2ième étage | Céramique | |
| Bureau à domicile | 12.10x13.1 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Salle familiale | 22.10x13.2 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 11.10x7.2 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Rangement | 7.10x6.0 P | 1er niveau/RDC | Bois |
Inclusions
Réfrigérateur, micro-ondes, cuisinière, laveuse, sécheuse et étagères dans le garage, rideaux, stores.
Exclusions
Le prix du chargeur pour véhicule électrique est négociable et n'est pas inclus dans le prix de vente.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 355,700.00 | 2026 | |
| Évaluation de terrain | $ 380,100.00 | 2026 | |
| Évaluation totale | $ 735,800.00 | 2026 | |
| Taxes municipales | $ 4,792.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 575.00 | Annuel | 2025 |






