Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 11010020
Type de propriété: Appartement
1
1
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1999 |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Stratifié |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Aluminium |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Particularités | Coin de rue |
| Piscine | Chauffée |
| Piscine | Creusée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Béton |
| Revêtements | Brique |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur la montagne |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 4
Chambres à coucher: 1
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 11.5x7.1 P | 4ième étage | Plancher flottant | |
| Cuisine | 9.7x7.7 P | 4ième étage | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 13.5x11.1 P | 4ième étage | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 11.5x7.1 P | 4ième étage |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
| Nombre total d'étages | 7 |
| Nombre total d'unités | 72 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 115,300.00 | 2018 | |
| Évaluation de terrain | $ 17,100.00 | 2018 | |
| Évaluation totale | $ 132,400.00 | 2018 | |
| Frais de copropriété | $ 2,160.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 1,016.00 | Annuel | 2018 |
| Taxes scolaires | $ 292.00 | Annuel | 2018 |






