Très beau Duplex, bien entretenu, dans un quartier très recherché. Près du parc et du Carrefour Angrignon. Sortie par le sous-sol à la cour arrière. Près du métro, des écoles et du cégep. Accès rapide à l'autoroute. Les deux unités sont libres. À voir absolument! - Nouveau toit en 2011; - Le panneau électrique a été changé à 200A au lieu de 100A; - Deux chambres au sous-sol.
MLS#: 17191308
Type de propriété: Duplex
5
2
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Date de construction | 1958 |
| Dimensions du bâtiment | 25x39 P |
| Dimensions du terrain | 88x25 P |
| Superficie du terrain | 2200 PC |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 7
Chambres à coucher: 5
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 13.0x10.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Cuisine | 13.2x15.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salle de bains | 4.1x9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 12.1x10.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 13.1x6.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 10.3x9.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 8.11x8.6 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 8.10x8.2 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 5.2x9.11 P | Sous-sol | Céramique | |
| Salle familiale | 11.11x22.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Inclusions
Les deux chaffe-eaux.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'unités | 2 |
Opportunités de revenus
| Type | Nbre d'unités | Nbre d'unités occupées | Superficie | Info |
|---|---|---|---|---|
| Autre | 1 | |||
| 6 1/2 | 1 |
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 337,700.00 | 2019 | |
| Évaluation de terrain | $ 124,600.00 | 2019 | |
| Évaluation totale | $ 462,300.00 | 2019 | |
| Taxes municipales | $ 4,052.00 | Annuel | 2019 |
| Taxes scolaires | $ 757.00 | Annuel | 2019 |






