Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 19067612
Type de propriété: Triplex
3
1
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1964 |
| Dimensions du bâtiment | 24.10x40 P |
| Superficie du terrain | 207 MC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Entrée indépendante |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 5
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 10.8x16 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Cuisine | 12.10x11.4 P | Rez-de-chaussée | ||
| Chambre à coucher | 12.4x12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher | 12.2x12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher | 7.7x6.3 P | Rez-de-chaussée | Bois | petit chambre |
| Salle de bains | 7.8x5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Inclusions
selon les baux
Exclusions
selon les baux, les effets personnels du locataire.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
| Nombre total d'étages | 3 |
| Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
| Type | Nbre d'unités | Nbre d'unités occupées | Superficie | Info |
|---|---|---|---|---|
| 5 1/2 | 2 | |||
| 3 1/2 | 1 |
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 311,300.00 | 2020 | |
| Évaluation de terrain | $ 87,200.00 | 2020 | |
| Évaluation totale | $ 398,500.00 | 2020 | |
| Taxes municipales | $ 3,849.00 | Annuel | 2020 |
| Taxes scolaires | $ 568.00 | Annuel | 2019 |






