Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 21395542
Type de propriété: Appartement
2
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Date de construction | 2013 |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Aluminium |
| Revêtements | Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 7
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Rangement | 5.6x5.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Salon | 12.8x12.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 13.8x9.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Coin repas | 9.5x7.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Cuisine | 9.4x7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Chambre à coucher | 10.6x10.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 11.1x13.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 11.0x6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Inclusions
laveuse,sécheuse,climatiseur mural, hotte de cuisine, échangeur d'air, tank à eau chaude et luminaires.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 12 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 171,000.00 | 2019 | |
| Évaluation de terrain | $ 17,100.00 | 2019 | |
| Évaluation totale | $ 188,100.00 | 2019 | |
| Frais de copropriété | $ 1,260.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 1,762.00 | Annuel | 2020 |
| Taxes scolaires | $ 256.00 | Annuel | 2019 |






