Nouveau sur le marché! Rénové 3 plex dans un endroit souhaitable. Actuellement, tous les logements sont loués, potentiel d'augmentation. Ajout récent d'une 3 e unité. Tout est neuf: plomberie, chauffage, isolation, cuisine, salle de bain, planchers, etc. Bons locataires. Près de tous les services,Commerces, Métro Parc, Gare Parc, autoroute.
MLS#: 21909170
Type de propriété: Triplex
2
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | En rangée |
| Date de construction | 1944 |
| Dimensions du bâtiment | 21x43 P |
| Dimensions du terrain | 21x76 P |
| Superficie du terrain | 148 MC |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Description des pièces
Pièces: 4
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
3 reservoir eau chaude
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
| Type | Nbre d'unités | Nbre d'unités occupées | Superficie | Info |
|---|---|---|---|---|
| 4 1/2 | 3 |
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Sous-sol | 2021 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 252,100.00 | 2018 | |
| Évaluation de terrain | $ 137,900.00 | 2018 | |
| Évaluation totale | $ 390,000.00 | 2018 | |
| Taxes municipales | $ 2,832.00 | Annuel | 2021 |
| Taxes scolaires | $ 600.00 | Annuel | 2021 |






