Triplex situé dans un excellent emplacement offre la possibilité de faire le 4e appartement au sous-sol(à confirmer avec la ville).Trois espaces de stationnement a l'arrière de la bâtisse.
MLS#: 27287343
Type de propriété: Triplex
2
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1926 |
| Dimensions du bâtiment | 22x41 P |
| Superficie du bâtiment | 2715 PC |
| Dimensions du terrain | 92x32 P |
| Superficie du terrain | 2742 PC |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Non aménagé |
Description des pièces
Pièces: 4
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Laveuse-sécheuse, lave-vaisselle et cuisinière du 6168 et du 6170 Bl. Gouin W.
Exclusions
Laveuse-sécheuse, lave-vaisselle,cuisinière et réfrigérateur du 6166 et le réfrigérateur du 6170 Bl. Gouin W.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
| Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
| Type | Nbre d'unités | Nbre d'unités occupées | Superficie | Info |
|---|---|---|---|---|
| 4 1/2 | 2 | |||
| 5 1/2 | 1 |
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 332,800.00 | 2021 | |
| Évaluation de terrain | $ 135,300.00 | 2021 | |
| Évaluation totale | $ 468,100.00 | 2021 | |
| Taxes municipales | $ 3,597.00 | Annuel | 2021 |
| Taxes scolaires | $ 445.00 | Annuel | 2021 |






