Emplacement AAA Le Plateau !!! À quelques pas de la station de métro, St-Denis et Laurier. Grand potentiel Revenus et dépenses à vérifier sur offre acceptée.
MLS#: 13545203
Type de propriété: N/A
0
0
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Propriété à revenus |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Dimensions du bâtiment | 15.31x19.23 M |
| Superficie du bâtiment | 292 MC |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | Transport en commun |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 0
Chambres à coucher: 0
Salles de bain + Salles d'eau: 0 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | Oui |
Unités
| Nombre total d'étages | 3 |
| Nombre total d'unités | 9 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 949,100.00 | 2022 | |
| Évaluation de terrain | $ 405,900.00 | 2022 | |
| Évaluation totale | $ 1,355,000.00 | 2022 | |
| Taxes municipales | $ 10,661.00 | Annuel | 2022 |
| Taxes scolaires | $ 1,264.00 | Annuel | 2022 |






