Magnifique condo de 2 chambres a coucher.Planchers en bois. Comptoirs en Quartz.Air climatise mural. 2 stationnements (1 garage + 1 Ext.)
MLS#: 20629187
Type de propriété: Appartement
2
1
1
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 2008 |
Détails
| Armoires | Stratifié |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Équipement disponible | Interphone |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Équipement disponible | Système d'alarme |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Fenêtres | PVC |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Revêtements | Béton |
| Revêtements | Pierre de béton |
| Revêtements | Pierre |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Golf |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Stationnement | À l'abri |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Oscillo-battant |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Topographie | Plat |
| Vue | Panoramique |
| Vue | Sur la ville |
| Zonage | Commercial |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 7
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4x3.2 P | Autre | Céramique | |
| Cuisine | 9.7x10 P | Autre | Bois | |
| Salle à manger | 10x11.5 P | Autre | Bois | |
| Salon | 13.4x15.5 P | Autre | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 15.1x9.9 P | Autre | Bois | |
| Chambre à coucher | 9x11.6 P | Autre | Bois | |
| Salle de bains | 8x9 P | Autre | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 8 |
| Nombre total d'unités | 40 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 299,100.00 | 2016 | |
| Évaluation de terrain | $ 24,000.00 | 2016 | |
| Évaluation totale | $ 323,100.00 | 2016 | |
| Frais de copropriété | $ 279.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 2,578.00 | Annuel | 2016 |
| Taxes scolaires | $ 565.00 | Annuel | 2016 |