Bungalow construit sur mesure - première fois sur le marché. Excellent emplacement pour en faire la maison de vos rêves. Plafonds cathédrale au salon, grande cuisine lumineuse avec dinette à côté de la salle à manger. Abri d'auto pratique doté d'une prise de 220 V pouvant être connectée au panneau électrique. Le sous-sol a un nouveau revêtement de sol, un sauna et une deuxieme salle de bain.
MLS#: 23492549
Type de propriété: Maison de plain-pied
4
2
0
0
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1966 |
Dimensions du terrain | 18.29x M |
Superficie du terrain | 676 MC |
Détails
Abri d'auto | Attaché |
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Stationnement | À l'abri |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 8
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 16.5x12.10 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Cuisine | 13 P | 1er niveau/RDC | ||
Salle à manger | 12 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher principale | 13.3 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 12.8x9.4 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 11.9x8.2 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher | 11.4x9.5 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle familiale | 26.10 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Atelier | 19.3x13.4 P | Sous-sol | Béton |
Inclusions
Sauna
Exclusions
lumière de la salle à manger
Immobilier commercial
Sans garantie légale | 1 |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 239,300.00 | 2023 | |
Évaluation de terrain | $ 338,200.00 | 2023 | |
Évaluation totale | $ 577,500.00 | 2023 | |
Taxes municipales | $ 3,623.00 | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | $ 441.00 | Annuel | 2023 |