Magnifique bungalow idéalement situé dans un secteur recherché de Laval. Rénové, il offre 2+2 chambres, 2 salles de bain complètes, une allée double avec une thermopompe centrale neuve (2024) et un sous-sol fini. Belle terrasse. Entrée avant entièrement pavée.
MLS#: 10159853
Type de propriété: Maison de plain-pied




Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1962 |
Dimensions du bâtiment | 1x1 P |
Superficie du terrain | 5113 PC |
Détails
Allée | Asphalte |
Allée | Double largeur ou plus |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Golf |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Aluminium |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bitume et gravier |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 8
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 3.7x3.8 P | Rez-de-jardin | Céramique | |
Salon | 14.5x14.9 P | Rez-de-jardin | Bois | |
Cuisine | 11.6x11.6 P | Rez-de-jardin | Linoléum | |
Salle à manger | 9.9x14.2 P | Rez-de-jardin | Linoléum | |
Chambre à coucher principale | 13.2x10.11 P | Rez-de-jardin | Bois | |
Chambre à coucher | 9.9x8.7 P | Rez-de-jardin | Bois | |
Salle de bains | 9.10x5.4 P | Rez-de-jardin | Céramique | |
Hall d'entrée | 15.0x6.0 P | Rez-de-jardin | Céramique | |
Salle familiale | 18x14.9 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 12.4x10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 12.8x14.11 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Salle de bains | 8.11x3.11 P | Sous-sol | Céramique | |
Rangement | 8.10x9.6 P | Sous-sol | Béton |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 281,500.00 | 2025 | |
Évaluation de terrain | $ 300,500.00 | 2025 | |
Évaluation totale | $ 582,000.00 | 2025 | |
Taxes municipales | $ 3,555.00 | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | $ 363.00 | Annuel | 2024 |