Un joyau de Westmount à Lorraine! Inspirée d'un manoir contemporaine, cette somptueuse résidence se distingue par le soin apporté à chaque étape de sa construction. Star de l'art de cette nouvelle construction et conception: *4 chambres a couchers avec la possibilité de faire la 5e chambre au 2e étage. *Salles de bains exceptionnelle *Cuisine ouverte de chef, ilot de cuisine quartz avec beaucoup de lumieres naturelle *Dessus de cuisiniere a gaz *Plafonds haut *Foyer *Pompes a chaleur *Thermostat *Systeme d'irrigation *Pres de tous les services *RDC: 1870 p.c. *Etage: 1964p.c. *Garage: 625 p.c. Rez-de-chaussée : -Hall d'entrée fermé avec garde-robe pleine largeur. -Les pièces principales se trouvent à l'arrière de la propriété, de manière à offrir une plus grande intimité et avoir une vue constante sur le boisé et la cour arrière -Très grande cuisine. Comptoir principal en quartz. Rangement optimisé. -Salle à manger avec foyer au gaz, communiquant avec la cuisine -Salon formel à l'avant. -Salle d'eau. -Accès au garage double à proximité de l'entrée principale. -Garage double permettant facilement le stationnement de deux voitures avec plancher d'époxy, évier. Porte donnant accès à la cour arrière. À l'étage : -Élégant escalier de bois franc menant à l'étage -5 grandes chambres à coucher. -Salle de bain pour enfants (ou invités). -Grande suite des maîtres avec garde-robe de type walk-in et salle de bain privée. -Plancher de bois. Au sous-sol : -Sous-sol entièrement finis -Grande salle de rangement (Possibilité d'en faire un cellier et/ou un walk-in) -Salle de jeu -Salle de bain avec douche -Possibilité de convertir la salle familiale en deux chambres supplémentaires À l'extérieur : -Piscine creusée chauffée -Paysagement au goût du jour -Deux terrasses : une à proximité de la porte patio et une seconde tout près de la piscine (pavé uni) -Intimité et tranquillité maximisée grâce au boisé à l'arrière -Espace boisé derrière le terrain, le terrain et au bord du ruisseau Dominique Juteau -Système d'irrigation
MLS#: 11514648
Type de propriété: Maison à étages




Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 2021 |
Dimensions du bâtiment | 17.70x15.24 M |
Superficie du bâtiment | 220 MC |
Dimensions du terrain | 45.75x27.74 M |
Superficie du terrain | 1051 MC |
Détails
Particularités | Bordé par l'eau |
Allée | Double largeur ou plus |
Allée | Pavé uni |
Armoires | Polyester |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché |
Garage | Chauffé |
Garage | Double largeur ou plus |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Particularités | Cul-de-sac |
Piscine | Chauffée |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Golf |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Bois |
Revêtements | Pierre de béton |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Aménagement du terrain | Paysager |
Type de fenêtre | Manivelle |
Type de fenêtre | Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Escarpé |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 23
Chambres à coucher: 5
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 2
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 10.2x6.4 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle familiale | 24.7x16.8 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Cuisine | 17.5x16.8 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salle d'eau | 5.4x4.0 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Bureau à domicile | 11.0x10.0 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Salon | 15.5x19.7 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salle à manger | 15.5x11.5 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Chambre à coucher principale | 21.1x16.8 P | 2ième étage | Bois | |
Salle de bains | 10.2x16.8 P | 2ième étage | Céramique | |
Penderie (Walk-in) | 9.11x16.8 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 14.2x13.2 P | 2ième étage | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 5.9x5.9 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 13.10x13.3 P | 2ième étage | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 5.9x5.9 P | 2ième étage | Bois | |
Salle de bains | 10.6x9.3 P | 2ième étage | Céramique | |
Salle familiale | 14.8x15.5 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 10.7x15.5 P | 2ième étage | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 5.1x5.0 P | 2ième étage | Bois | |
Salle de lavage | 5.1x10.5 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Coin repas | 15.1x42.0 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Rangement | 10.0x23.3 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Atelier | 9.6x9.2 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
Salle de jeux | 15.5x30.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Inclusions
Luminaires, Réfrigérateur de marque KitchenAid, Lave-vaisselle de marque KitchenAid, Cuisinière au gaz de marque KitchenAid, système d'alarme, piscine, chauffe-piscine et accès. Fournaises au gaz naturel, échangeur d'air, humidificateur central, aspirateur central
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 609,400.00 | 2022 | |
Évaluation de terrain | $ 358,700.00 | 2022 | |
Évaluation totale | $ 968,100.00 | 2022 | |
Autres taxes | $ 0.00 | Annuel | |
Taxes d'eau | $ 0.00 | Annuel | |
Taxes municipales | $ 10,823.00 | Annuel | 2022 |
Taxes scolaires | $ 0.00 | Annuel | |
Taxes de secteur | $ 0.00 | Annuel |