Opportunité d'investissement exceptionnelle au coeur de Saint-Laurent !!! Ce rare 5-plex détaché en brique idéalement situé dans l'un des secteurs les plus convoités de Saint-Laurent. À proximité de la station de métro et l'autoroute 15/40. C'est un choix privilégié pour les familles et les professionnels grâce à la proximité des écoles, garderies, bibliothèques, centres sportifs, commerces, restaurants et services essentiels. Parfaitement adapté aux investisseurs, cet immeuble à revenus offre un excellent locatif grâce à sa proximité immédiate des commodités, écoles, parcs et transports en commun. Une occasion rare d'acquérir une propriété. 5 grands unités, 3X 3 1/2 + 2 X 4 1/2, 2 garages intérieurs et 5 stationnement extérieurs, plusieurs rénovations récents effectuées. Entièrement louée, loyer excellent !
MLS#: 15482460
Type de propriété: Quintuplex
2
1
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1956 |
| Superficie du bâtiment | 276.60 MC |
| Dimensions du terrain | 37.30x126.70 P |
| Superficie du terrain | 4733 PC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Proximité | Université |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Entrée indépendante |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 4
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Selon les baux
Exclusions
Tous les biens appartient aux locataires
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 2 |
| Nombre total d'unités | 5 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 542,500.00 | 2024 | |
| Évaluation de terrain | $ 340,800.00 | 2024 | |
| Évaluation totale | $ 883,300.00 | 2024 | |
| Assurances | $ 3,232.00 | Annuel | |
| Coût d'énergie | $ 4,196.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 5,764.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 723.00 | Annuel | 2025 |






