Bienvenue dans l'appartement n°829, un magnifique condo au dernier étage offrant une vue spectaculaire et un style de vie urbain incomparable. Lumineux et spacieux, cet appartement comprend 2 chambres et 2 salles de bain, idéal pour les jeunes actifs, les étudiants ou les petites familles. Profitez d'une vue imprenable, d'une intimité accrue et d'une maison sans voisins au-dessus. Deux chambres séparées du salon offrent une plus grande intimité. Deux salles de bain complètes. Un espace de rangement privatif et un garage intérieur sécurisé sont inclus. À deux pas du parc Angrignon, d'un grand centre commercial, de banques, d'épiceries et de restaurants variés. Accès facile à l'autoroute 20, qui place le centre-ville de Montréal et l'aéroport international Montréal-Trudeau à seulement 10 minutes en voiture.
MLS#: 16303536
Type de propriété: Appartement
2
2
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 2018 |
Détails
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Équipement disponible | Système d'alarme |
| Garage | Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Proximité | Université |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Vue | Sur la montagne |
| Vue | Sur la ville |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 7
Chambres à coucher: 2
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 12x12 P | Autre | ||
| Cuisine | 11x11 P | Autre | ||
| Chambre à coucher | 12x8 P | Autre | ||
| Chambre à coucher | 11x10 P | Autre | ||
| Salle à manger | 8x7 P | Autre | ||
| Salle de bains | 8x6 P | Autre | ||
| Salle de bains | 7x5 P | Autre |
Inclusions
réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, sèche-linge et lave-linge, climatisation, casier (n° 142), garage (n° 53).
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'étages | 8 |
| Nombre total d'unités | 150 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 356,600.00 | 2026 | |
| Évaluation de terrain | $ 37,500.00 | 2026 | |
| Évaluation totale | $ 394,100.00 | 2026 | |
| Frais de copropriété | $ 2,892.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 2,408.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 1.00 | Annuel | 2026 |






