Propriété commerciale/industrielle de choix avec unité résidentielle et commerce établi. Découvrez une opportunité exceptionnelle grâce à cet immeuble offrant un zonage commercial et industriel, idéal pour investisseurs ou entrepreneurs. Le bâtiment comprend un appartement résidentiel de 1 chambre, parfait pour occupation par le propriétaire ou pour générer un revenu locatif, ainsi qu'un commerce de cordonnerie et de réparation d'équipements sportifs bien établi, offrant un potentiel de revenus immédiat si l'acheteur souhaite poursuivre l'activité.
MLS#: 13288956
Type de propriété: Bâtisse commerciale/Bureau
0
0
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Commercial |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1959 |
| Dimensions du bâtiment | 14.02x8.52 M |
| Dimensions du terrain | 15.24x30.48 M |
| Superficie du terrain | 464 MC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Fondation | Bloc de béton |
| Genre de commerce | Cordonnerie |
| Type de commerce/Industrie | Service |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Zonage | Commercial |
| Zonage | Industriel |
Description des pièces
Pièces: 0
Chambres à coucher: 0
Salles de bain + Salles d'eau: 0 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Nom de l’entreprise | La Cordonnerie du Sportif |
Unités
| Nombre total d'unités | 1 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 277,200.00 | 2026 | |
| Évaluation de terrain | $ 110,000.00 | 2026 | |
| Évaluation totale | $ 387,200.00 | 2026 | |
| Taxes municipales | $ 9,386.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 272.00 | Annuel | 2026 |






