Joli bungalow sur une rue très tranquille. Idéal pour premier acheteur ou famille avec jeunes enfants. Construit dans le style d'un cottage À proximité des écoles, centre médical, parcs, former.
MLS#: 10803345
Type de propriété: Maison de plain-pied
4
1
1
0
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1968 |
Dimensions du bâtiment | 36x114 P |
Superficie du terrain | 6986 PC |
Détails
Allée | Béton |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 8
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 1
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salon | 16.3x13.2 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
Salle à manger | 11.2x8.1 P | 1er niveau/RDC | Parqueterie | |
Cuisine | 12.2x9.5 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 14.1x11.2 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 11.3x10.1 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 11.1x8.2 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 12.3x10.5 P | 2ième étage | Parqueterie | |
Salle de bains | 11.8x5.8 P | 2ième étage | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Sans garantie légale | 1 |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 147,600.00 | 2024 | |
Évaluation de terrain | $ 292,100.00 | 2024 | |
Évaluation totale | $ 439,700.00 | 2024 | |
Taxes municipales | $ 2,780.00 | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | $ 365.00 | Annuel | 2024 |