Escalier primaire en cuivre jaune; porte d'ascenseur en cuivre jaune, porte d'entrée en cuivre jaune, escalier sous-sol en marbre
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1957 |
Dimensions du bâtiment | 67x36 P |
Dimensions du terrain | 120x108 P |
Superficie du terrain | 11400 PC |
Détails
Allée | Béton |
Allée | Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Patio |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Chauffé |
Garage | Double largeur ou plus |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Autre |
Sous-sol | Entrée indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur l'eau |
Vue | Panoramique |
Vue | Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Salle à manger | 25x26 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Cuisine | 22x15 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Boudoir | 18x14 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Salon | 30x17 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
Autre | 33x16 P | 1er niveau/RDC | Céramique | foyer |
Salle d'eau | 10x8 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Autre | 10x8 P | 1er niveau/RDC | Céramique | Vestibule |
Penderie (Walk-in) | 5x4 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
Autre | 4x3 P | 1er niveau/RDC | Autre | Ascenseur |
Chambre à coucher principale | 20x17 P | 2ième étage | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 10x8 P | 2ième étage | Bois | |
Autre | 14x10 P | 2ième étage | Céramique | ensuite salle de bain |
Chambre à coucher | 18x13 P | 2ième étage | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 8x5 P | 2ième étage | Bois | |
Autre | 12x10 P | 2ième étage | Céramique | ensuite salle de bain |
Chambre à coucher | 16x14 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 15x13 P | 2ième étage | Bois | |
Salle de bains | 8x5 P | 2ième étage | Céramique | |
Autre | 5x3 P | 2ième étage | Autre | dressing dans corridor |
Autre | 4x3 P | 2ième étage | Céramique | ascenseur |
Chambre à coucher | 15x12 P | Sous-sol | Bois | |
Salle de bains | 8x5 P | Sous-sol | Céramique | |
Cuisine | 22x15 P | Sous-sol | Céramique | |
Salle familiale | 40x30 P | Sous-sol | ||
Cave/ chambre froide | 12x10 P | Sous-sol | Céramique | |
Salle de lavage | 4x3 P | Sous-sol | Céramique | |
Rangement | 3x2 P | Sous-sol | Bois | |
Autre | 4x3 P | Sous-sol | Autre | ascenseur |
Autre | 14x12 P | Sous-sol | Béton | electric/mechanique |
Inclusions
Les électroménagers suivant: Miele réfrigérateur, Miele lave-vaiselle, Miele machine a espresso encastrée, poêle Bluestar, Miele laveuse & sécheuse.
Exclusions
Effets personnels
Immobilier commercial
Sans garantie légale | 1 |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Type | Année | Info |
---|---|---|
Chauffage | 2019 | |
Cuisine | 2019 | |
Électricité | 2019 | |
Planchers | 2019 | |
Salle de bains | 2019 | |
Sous-sol | 2019 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 1,615,900.00 | 2023 | |
Évaluation de terrain | $ 2,134,100.00 | 2023 | |
Évaluation totale | $ 3,750,000.00 | 2023 | |
Coût d'énergie | $ 10,000.00 | Annuel | |
Taxes municipales | $ 32,610.00 | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | $ 3,815.00 | Annuel | 2023 |