*Duplex jumelé situé à Ville Saint-Laurent* Le rez-de-chaussée ainsi que le sous-sol sont occupés par le propriétaire et conviennent parfaitement à une famille ou à un futur investisseur. Comprenant 3 chambres avec parquet, 1 salle de bain, avec 1 garage. Au total il y a deux appartements 5 1/2 ainsi que le studio. Situé à proximité de nombreuses commodités telles que le centre commercial Place Vertu, les Galeries St-Laurent, le Méga Centre Côte Vertu, les autobus #117, #128, #170. À proximité de plusieurs écoles et parcs.
MLS#: 18946605
Type de propriété: Duplex
3
1
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1955 |
| Dimensions du bâtiment | 9.47x10.37 M |
| Superficie du terrain | 241 MC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fenêtres | PVC |
| Garage | Attaché |
| Garage | Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 6
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.5x15 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Salon | 11.8x12.1 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Cuisine | 10.1x14.2 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 10.11x15.1 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Chambre à coucher | 10.10x14.7 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Chambre à coucher | 7.11x11.9 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Salle de bains | 4.11x6.5 P | 1er niveau/RDC | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
les effets personnels du locataire
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | 1 |
Unités
| Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 532,300.00 | 2024 | |
| Évaluation de terrain | $ 166,500.00 | 2024 | |
| Évaluation totale | $ 698,800.00 | 2024 | |
| Taxes municipales | $ 4,430.00 | Annuel | 2024 |
| Taxes scolaires | $ 553.00 | Annuel | 2024 |