Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 23054803
Type de propriété: Maison de plain-pied
3
2
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1954 |
| Dimensions du bâtiment | 12.83x11.32 M |
| Dimensions du terrain | 80x100 P |
| Superficie du terrain | 7840 PC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Autre |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Revêtements | Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Salle de bains/salle d'eau | Autre |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 7
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Autre | 3.5x4.6 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Autre | 9.5x9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salon | 11.7x17.1 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Autre | 17.7x10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Chambre à coucher | 10.6x11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher | 10.4x10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle de bains | 7.6x10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salle de jeux | 27.6x19.7 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 9.5x13.1 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 9.4x8.9 P | Sous-sol | Céramique | ensuite |
| Salle de lavage | 4.10x7.5 P | Sous-sol | Céramique |
Inclusions
luminaires
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
| Sans garantie légale | 1 |
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Toit - revêtement | 2016 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 84,400.00 | 2019 | |
| Évaluation de terrain | $ 149,200.00 | 2019 | |
| Évaluation totale | $ 233,600.00 | 2019 | |
| Taxes municipales | $ 2,166.00 | Annuel | 2019 |
| Taxes scolaires | $ 375.00 | Annuel | 2019 |