Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 24891402
Type de propriété: Triplex
3
1
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 1967 |
| Dimensions du bâtiment | 34x41 P |
| Superficie du terrain | 331 MC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Aluminium |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Attaché |
| Garage | Double largeur ou plus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Entrée indépendante |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 8
Chambres à coucher: 3
Salles de bain + Salles d'eau: 1 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Autre | 3.10x6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Hall d'entrée | 8.2x15.6 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salon | 11.5x20.1 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle à manger | 9.10x10.11 P | Rez-de-chaussée | Linoléum | |
| Cuisine | 8.11x10.10 P | Rez-de-chaussée | Linoléum | |
| Chambre à coucher principale | 12.11x11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher | 9.7x10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher | 10.5x14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle de bains | 12.5x6.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salle familiale | 19.9x14.4 P | Sous-sol | Parqueterie | |
| Cave/ chambre froide | 7.5x9.6 P | Sous-sol | Béton | |
| Autre | 8.10x12.1 P | Sous-sol | Béton |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'unités | 3 |
Opportunités de revenus
| Type | Nbre d'unités | Nbre d'unités occupées | Superficie | Info |
|---|---|---|---|---|
| Autre | 1 | 1 | ||
| 6 1/2 | 1 | |||
| 3 1/2 | 1 |
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 359,400.00 | 2019 | |
| Évaluation de terrain | $ 149,100.00 | 2019 | |
| Évaluation totale | $ 508,500.00 | 2019 | |
| Taxes municipales | $ 4,637.00 | Annuel | 2019 |
| Taxes scolaires | $ 805.00 | Annuel | 2019 |