A Beautiful, sunny high celling semi-attached two-storey home built on 8583sqft perfectly located in a friendly and family neighbourhood with 4 bedroom and 2nd half bathroom. first floor with kitchen, basement, driveway and 2nd floor washer-room are fully renovated in past 2 years. no side and rear neighbour. huge back yard with park view. this house is perfect for a family. salon et salle à manger à aire ouverte. Salle de bain du 2e étage (2021). nouvelles armoires de cuisine (2022). RDC et salle d'eau (2022). Sous-sol et salle de bain (2023). Toit (2009) Thermopompe(2022). resurfaçage de l'allée ( 2022) chargeur de niveau 2 installé (bourn non inclus). les escaliers du sous-sol seront terminés avant l'occupation.
MLS#: 9866322
Type de propriété: Maison à étages
4
2
1
0
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Jumelé |
Date de construction | 1993 |
Dimensions du bâtiment | 26x25 P |
Dimensions du terrain | 25x206 P |
Superficie du terrain | 8583 PC |
Détails
Allée | Asphalte |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Autre |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2 |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Équipement disponible | Système d'alarme |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Particularités | Autre |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Particularités | Cul-de-sac |
Piscine | Chauffée |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Golf |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | École primaire |
Revêtements | Granulat (agrégat) |
Revêtements | Aluminium |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Autre |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 13
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 1
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Autre | 5.10x8.8 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | Hall d'entrée |
Salon | 14.9x12 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Cuisine | 12.10x9.10 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salle à manger | 12.10x8.2 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salle d'eau | 5.5x4.9 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 15.3x14 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 13.3x12.5 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 11.8x9.4 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
Salle de bains | 12.2x12.7 P | 2ième étage | Tuiles | |
Salle familiale | 20.6x11.4 P | Sous-sol | Autre | |
Salle de bains | 9.5x10.7 P | Sous-sol | Tuiles | |
Chambre à coucher | 11x12.2 P | Sous-sol | Autre | |
Salle de lavage | 4.9x12.2 P | Sous-sol | Autre |
Inclusions
Luminaires, thermopompe montée, piscine H-T avec accessoires, lave-vaisselle, aspirateur central avec accessoires de base et ventilation par aspiration.
Exclusions
réfrigérateur, cuisinière, laveuse et sécheuse.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 203,200.00 | 2023 | |
Évaluation de terrain | $ 219,900.00 | 2023 | |
Évaluation totale | $ 423,100.00 | 2023 | |
Taxes municipales | $ 2,899.00 | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | $ 278.00 | Annuel | 2023 |