Maison familiale de rêve dans un emplacement privilégié ! Cette superbe maison d'angle de 4 chambres et 2 salles de bain a tout ce dont une famille grandissante a besoin ! Entrez dans votre cuisine et salle de bain lumineuses et rénovée. Le sous-sol aménagé offre d'innombrables possibilités : salle de jeux, cinéma maison ou logement locatif. À l'extérieur, profitez de votre terrain entièrement clôturé à l'avant et à l'arrière, idéal pour les enfants, les animaux et les barbecues d'été. Toiture en Metal (50 ans), beaucoup de lumière naturelle, à proximité de toutes les commodités et garage non chauffé. Le vendeur est motivé à vendre. De nombreux travaux de rénovation ont été effectués ces dernières années. - Fenêtres - Toiture - Cuisine - salle de bain - Drain français installé - Toiture métallique - Sous-sol fini La plupart des factures sont disponibles.
MLS#: 28798014
Type de propriété: Maison de plain-pied




Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Résidentiel |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Date de construction | 1965 |
Dimensions du bâtiment | 15.51x9.46 M |
Superficie du bâtiment | 146.72 MC |
Dimensions du terrain | 26.21x46.08 M |
Superficie du terrain | 867 MC |
Détails
Allée | Asphalte |
Armoires | Polyester |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Revêtements | Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Coulissante |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Tôle |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 13
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 2 + 0
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5.6x4.4 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salon | 12.3x11.10 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Cuisine | 12x11.8 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salle à manger | 15x10.10 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 14x9.10 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 11.8x11.4 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 11.8x13.8 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 11.3x6.10 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
Salle familiale | 11.6x14.8 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 18.11x11.5 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 10.3x4.10 P | 2ième étage | Plancher flottant | |
Rangement | 11x9 P | Sous-sol | Céramique | |
Salle de jeux | 38.6x29.2 P | Sous-sol | Céramique |
Inclusions
Stores, Rideaux, Luminaires, Lave-vaisselle, gazebo et piscine hors terre avec accessoires.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Évaluation de bâtiment | $ 254,600.00 | 2025 | |
Évaluation de terrain | $ 167,000.00 | 2025 | |
Évaluation totale | $ 421,600.00 | 2025 | |
Taxes municipales | $ 3,374.00 | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | $ 315.00 | Annuel | 2025 |