Non disponible pour cette inscription.
MLS#: 20467706
Type de propriété: Bâtisse commerciale/Bureau
0
0
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Commercial |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 2023 |
| Dimensions du bâtiment | 22.35x24.49 M |
| Superficie du bâtiment | 346 MC |
| Dimensions du terrain | 75.25x65.27 M |
| Superficie du terrain | 5000 MC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Garage | Intégré |
| Type de commerce/Industrie | Service |
| Revêtements | Aluminium |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Agricole |
Description des pièces
Pièces: 0
Chambres à coucher: 0
Salles de bain + Salles d'eau: 0 + 0
Non disponible pour cette inscription.
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
| Nombre total d'unités | 1 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 1,157,000.00 | 2025 | |
| Évaluation de terrain | $ 199,000.00 | 2025 | |
| Évaluation totale | $ 1,356,000.00 | 2025 | |
| Taxes municipales | $ 19,283.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 1.00 | Annuel | 2025 |






