Bienvenue au 220 des Pluviers! Ce bungalow spacieux vous offre une tranquillité et un confort absolus. L'intérieur comprend une aire ouverte avec des salons et des salles à manger confortables, parfaits pour les familles. La cuisine est adjacente à la salle à manger et possède beaucoup d'espace de rangement. Au premier étage se trouvent deux chambres et une salle de bain spacieuse, lumineuse et moderne. Le sous-sol comprend une salle familiale, une 3e chambre et peut facilement ajouter une salle de bain et une 4e chambre. La cour est spacieuse, calme et confortable, et vous pourrez profiter pleinement du paysage pastoral. Bienvenue au 220 des Pluviers, un paradis paisible! La propriété est située sur un terrain de plus de 8 000 pieds carrés, offrant une intimité inégalée avec des vues dégagées. Laissez-vous profiter du confort et de la tranquillité après un travail chargé. Décoration: Au fil du temps, plusieurs mises à jour ont été apportées : - 2026 : Salles de bains entièrement rénovées, 11 000,00 $ - 2024 : Armoires et comptoirs remplacés, 12161,00 $ - 2022: 6 Fenêtres et 1 porte neuves, 14 532,25$ Remarque: - Possibilité d'ajouter une autre chambre au sous-sol - Il est très facile d'ajouter une salle de bain au sous-sol, les tuyaux sont déjà préparés Un nouveau certificat de localisation est en cours de traitement
3
1
0
0
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Date de construction | 1992 |
| Dimensions du bâtiment | 40x26 P |
| Superficie du bâtiment | 1040 PC |
| Dimensions du terrain | 131x62 P |
| Superficie du terrain | 8073 PC |
Détails
| Allée | Double largeur ou plus |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Coopérative |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Équipement disponible | Cour privée |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Revêtements | Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 13.9x12.3 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Salle à manger | 15.11x14.9 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Cuisine | 12.4x10.6 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 12.3x11.7 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 10.2x10.0 P | 1er niveau/RDC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 14.2x9.0 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Salle familiale | 18.7x13.0 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 14.9x11.3 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Salle de lavage | 8.8x6.1 P | Sous-sol | Béton |
Inclusions
Lave-vaisselle, Hotte de cuisinière, Lumières, L'adoucisseur d'eau, L'aspirateur central. Sans garantie de qualité.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
| Type | Année | Info |
|---|---|---|
| Cuisine | 2024 |
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 304,900.00 | 2026 | |
| Évaluation de terrain | $ 119,000.00 | 2026 | |
| Évaluation totale | $ 423,900.00 | 2026 | |
| Coût d'énergie | $ 2,026.00 | Annuel | |
| Taxes municipales | $ 2,213.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 255.00 | Annuel | 2025 |






