Maison moderne très bien entretenue située dans le très recherché secteur «C», à proximité des écoles, des autobus, du REM et de la Dix 30. - 3 + 1 chambres à coucher - 2e cuisine au sous-sol - 1 salle de bain complète à chaque étage, y compris au sous-sol. - Un stationnement au garage et une place de stationnement dans l'allée. Maison moderne très bien entretenue située dans le très recherché secteur «C», à proximité des écoles, des autobus, du REM et de la Dix 30. - 3 + 1 chambres à coucher - 2e cuisine au sous-sol - 1 salle de bain complète à chaque étage, y compris au sous-sol. - Un stationnement au garage et une place de stationnement dans l'allée.
MLS#: 18557747
Type de propriété: Maison à étages
4
3
0
1
Description de la propriété
Propriété
| Type de propriété | Résidentiel |
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Date de construction | 2011 |
| Dimensions du bâtiment | 50.10x28.30 P |
| Dimensions du terrain | 98.40x36 P |
| Superficie du terrain | 3541 PC |
Détails
| Allée | Asphalte |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Intégré |
| Garage | Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Piste cyclable |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Transport en commun |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièces: 14
Chambres à coucher: 4
Salles de bain + Salles d'eau: 3 + 0
| Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6x9 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Salon | 14x18 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Cuisine | 11x14 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Salle à manger | 12x14 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Chambre à coucher | 9x16 P | 1er niveau/RDC | Bois | |
| Salle de bains | 8x12 P | 1er niveau/RDC | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 12x17 P | 2ième étage | Bois | |
| Penderie (Walk-in) | 5.7x10 P | 2ième étage | Bois | |
| Chambre à coucher | 9x13 P | 2ième étage | Bois | |
| Salle de bains | 8x12 P | 2ième étage | Céramique | |
| Salle familiale | 13.1x18 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Cuisine | 10.1x25.1 P | Sous-sol | Céramique | |
| Chambre à coucher | 12x13 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 8x9 P | Sous-sol | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Non disponible pour cette inscription.
Immobilier commercial
Non disponible pour cette inscription.
Unités
Non disponible pour cette inscription.
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
| Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Évaluation de bâtiment | $ 640,700.00 | 2026 | |
| Évaluation de terrain | $ 197,800.00 | 2026 | |
| Évaluation totale | $ 838,500.00 | 2026 | |
| Taxes municipales | $ 3,918.00 | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | $ 591.00 | Annuel | 2026 |






