Duplex bien situé à St-Laurent, offrant au RDC un grand 7 ½ avec 3+1 chambres, 2 salles de bain, salle de lavage, sous-sol, garage double, stationnement extérieur pour 2 véhicules, grande cour et balcon et au 2e étage un grand 5 ½ avec balcon et entrée laveuse sécheuse. Excellent investissement avec potentiel de revenu, près de toutes commodités, Marché Central, accès rapide aux autoroutes 15 et 40, transports en commun, station REM de ruisseau (distance à pieds) et Montpellier, métro cote vertu et du collège, Cegeps St-Laurent et Vanier, écoles primaires et secondaires, garderies, parcs, épiceries, pharmacies, banques, etc
Description de la propriété
Propriété
Type de propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de bâtiment | Jumelé |
Dimensions du bâtiment | 28x40 P |
Superficie du bâtiment | 1120 PC |
Dimensions du terrain | 43.50x90 P |
Superficie du terrain | 3712 PC |
Détails
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Double largeur ou plus |
Garage | Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description des pièces
Pièce | Dimensions | Étage | Revêtement de sol | Info |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 19.2x10.5 P | 2ième étage | Céramique | |
Salon | 18.3x14 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher principale | 14.1x10.8 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 11.9x9 P | 2ième étage | Bois | |
Chambre à coucher | 11.8x9.1 P | 2ième étage | Bois | |
Salle de bains | 7.5x7.2 P | 2ième étage | Céramique | |
Salle de lavage | 4.8x3.9 P | 1er niveau/RDC | ||
Salle familiale | 17.11x14 P | Sous-sol | Céramique | |
Chambre à coucher | 10.9x10.6 P | Sous-sol | ||
Salle de bains | 7.3x5.3 P | Sous-sol | Céramique |
Inclusions
Non disponible pour cette inscription.
Exclusions
Biens des locataires
Immobilier commercial
Sans garantie légale | 1 |
Unités
Nombre total d'étages | 2 |
Nombre total d'unités | 2 |
Opportunités de revenus
Non disponible pour cette inscription.
Rénovations
Non disponible pour cette inscription.
Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) - Intergénération
Non disponible pour cette inscription.
Ēvaluation, taxes et dépenses
Expenditure/Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Taxes municipales | $ 4,428.00 | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | $ 553.00 | Annuel | 2024 |